Bienvenido,
Panel administrativo RALE Coffee
18/08/2026 08:37 PM

Inventario

Nuevo Insumo
Nombre Unidad Stock Mínimo Costo Unitario Acciones
Aceite Vegetal Mililitro 583.00 250.00 $0.05
Agua Mililitro 9,999,999,994,045.00 0.00 $0.00
Agua Mineral Mililitro 950.00 0.00 $0.04
Aguacate Gramo 0.00 0.00 $0.08
Azucar Gramo 850.00 0.00 $0.03
Azucar glass Gramo 630.00 100.00 $0.05
Azucar Mascabado Gramo 430.00 250.00 $0.05
Bicarbonato de sodio Gramo 241.00 0.00 $0.03
cafe en grano Gramo 827.00 0.00 $0.33
Canela Gramo 237.50 100.00 $0.04
CHISPAS HORNEABLE CHOCOLATE Gramo 2,220.00 0.00 $0.28
Concentrado de Vainilla Mililitro 27.00 0.00 $0.11
Crema para batir Gramo 620.00 0.00 $0.07
Fecula de maiz Gramo 985.00 0.00 $0.02
Harina de Trigo Gramo 165.00 250.00 $0.02
Hielo Gramo 2,660.00 0.00 $0.01
HORCHATA Concentrado Fruta 1 Lto. Jersi Mililitro 4,545.00 0.00 $0.05
Huevo Pieza 3.75 5.00 $2.33
Jamon Gramo 0.00 50.00 $0.31
Jarabe Davinci Caramelo Mililitro 345.00 0.00 $0.32
Jarabe Davinci Manaza Verde Mililitro 790.00 0.00 $0.26
Jengibre molido Gramo 0.00 0.00 $0.21
Jitomate saladet Gramo 0.00 0.00 $0.05
Leche Mililitro 6,402.00 5.00 $0.02
lechuga Gramo 0.00 0.00 $0.03
Mantequilla Gramo 100.00 100.00 $0.24
Manzana Gramo 300.00 0.00 $0.06
Margarina Gramo 0.00 0.00 $0.12
Mayonesa Gramo 0.00 0.00 $0.10
Miel abeja Mililitro 802.00 0.00 $0.06
Nuez Gramo 170.00 250.00 $0.33
Pan Rebanada 0.00 0.00 $4.07
Panque de Zanahoria Pieza 0.50 0.00 $67.89
Papel para hornear Pieza 9.00 50.00 $3.80
PASA UVA Gramo 170.00 0.00 $0.08
Polvo para hornear Gramo 233.00 50.00 $0.03
Popote para Tapioca Pieza 40.00 0.00 $1.00
Popping Pearl Blueberry Mora Azul Gramo 2,990.00 0.00 $0.18
Queso amarillo Gramo 0.00 0.00 $0.25
Queso crema Gramo 190.00 250.00 $0.20
Queso ranchero Gramo 0.00 0.00 $0.25
Sal Kg 894.00 0.00 $0.03
Sandwich de jamon Pieza 0.00 0.00 $0.00
Tapa 12 Oz Caliente Pieza 21.00 0.00 $1.25
Tapa 12 Oz Caliente Pieza 50.00 0.00 $2.15
Tapa Desechable 16 oz Caliente Pieza 50.00 0.00 $2.10
Tapa vaso 16 Oz Plastico Pieza 66.00 0.00 $2.00
Taro Train Dragon Gramo 1,530.00 0.00 $0.48
Vaso 12 Oz Caliente Pieza 21.00 0.00 $2.15
Vaso 16 Oz Plastico Pieza 66.00 0.00 $2.00
Vaso Desechable 16 oz Caliente Pieza 50.00 0.00 $2.10
Vaso desechable 4 Oz caliente Pieza 98.00 0.00 $1.17
Zanahoria Gramo 2,000.00 250.00 $0.02