Bienvenido,
Panel administrativo RALE Coffee
18/08/2026 09:48 PM

Kardex de insumo

Leche

Stock actual:
6,402.00 Mililitro
Saldo calculado:
6,402.00 Mililitro
Último costo:
$0.02
Costo promedio:
$0.02
Entradas

17,500.00 Mililitro

Salidas

11,098.00 Mililitro

Diferencia stock vs kardex

0.00 Mililitro

Fecha Tipo Cantidad Costo unitario Total Observaciones
15/08/2026 19:56 Salida -220.00 Mililitro $0.02 $5.20 Venta de Capuccino
15/08/2026 19:50 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
15/08/2026 19:34 Salida -530.00 Mililitro $0.02 $12.52 Venta de Latte nuboso
13/08/2026 20:03 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
13/08/2026 19:31 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
12/08/2026 19:46 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
08/08/2026 18:11 Salida -220.00 Mililitro $0.02 $5.20 Venta de Capuccino
07/08/2026 20:06 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
07/08/2026 20:06 Salida -220.00 Mililitro $0.02 $5.20 Venta de Capuccino
07/08/2026 19:42 Salida -440.00 Mililitro $0.02 $10.39 Venta de Capuccino
07/08/2026 18:43 Salida -60.00 Mililitro $0.02 $1.42 Venta de Horchata Latte
07/08/2026 17:28 Salida -60.00 Mililitro $0.02 $1.42 Venta de Horchata Latte
07/08/2026 17:28 Salida -265.00 Mililitro $0.02 $6.26 Venta de Latte nuboso
06/08/2026 18:37 Salida -530.00 Mililitro $0.02 $12.52 Venta de Latte nuboso
05/08/2026 17:27 Salida -220.00 Mililitro $0.02 $5.20 Venta de Capuccino
05/08/2026 17:27 Salida -21.60 Mililitro $0.02 $0.51 Venta de Muffin de Manzana
04/08/2026 20:23 Salida -280.00 Mililitro $0.02 $6.61 Venta de Taro Caliente con leche
04/08/2026 20:23 Salida -240.00 Mililitro $0.02 $5.67 Venta de Latte
03/08/2026 20:13 Salida -21.60 Mililitro $0.02 $0.51 Venta de Muffin de Manzana
03/08/2026 20:13 Salida -440.00 Mililitro $0.02 $10.39 Venta de Capuccino
03/08/2026 18:41 Salida -10.80 Mililitro $0.02 $0.26 Venta de Muffin de Manzana
03/08/2026 12:39 Salida -240.00 Mililitro $0.02 $5.67 Venta de Latte
03/08/2026 11:55 Salida -240.00 Mililitro $0.02 $5.67 Venta de Latte
03/08/2026 11:31 Salida -240.00 Mililitro $0.02 $5.67 Venta de Latte
03/08/2026 11:31 Entrada +12,000.00 Mililitro $0.02 $280.80 Compra #15
03/08/2026 10:58 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $8.45 Venta de Latte
01/08/2026 21:25 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $8.45 Venta de Latte
01/08/2026 21:25 Salida -60.00 Mililitro $0.04 $2.11 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 21:24 Salida -220.00 Mililitro $0.04 $7.75 Venta de Capuccino
01/08/2026 21:24 Salida -280.00 Mililitro $0.04 $9.86 Venta de Taro Caliente con leche
01/08/2026 21:24 Salida -60.00 Mililitro $0.04 $2.11 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 21:24 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $8.45 Venta de Latte
01/08/2026 21:21 Entrada +1,500.00 Mililitro $0.04 $52.50 Compra #13
01/08/2026 18:01 Salida -265.00 Mililitro $0.04 $10.60 Venta de Latte nuboso
01/08/2026 18:01 Salida -60.00 Mililitro $0.04 $2.40 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 15:16 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
31/07/2026 19:01 Salida -220.00 Mililitro $0.04 $8.80 Venta de Capuccino
31/07/2026 17:41 Salida -60.00 Mililitro $0.04 $2.40 Venta de Horchata Latte
31/07/2026 17:41 Salida -480.00 Mililitro $0.04 $19.20 Venta de Latte
30/07/2026 21:47 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
30/07/2026 20:07 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
30/07/2026 19:05 Salida -220.00 Mililitro $0.04 $8.80 Venta de Capuccino
30/07/2026 19:05 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
29/07/2026 19:33 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
29/07/2026 19:33 Salida -220.00 Mililitro $0.04 $8.80 Venta de Capuccino
29/07/2026 19:33 Salida -21.60 Mililitro $0.04 $0.86 Venta de Muffin de Manzana
29/07/2026 18:46 Salida -240.00 Mililitro $0.04 $9.60 Venta de Latte
25/07/2026 20:51 Salida -150.00 Mililitro $0.04 $6.00 Venta de Flat White
25/07/2026 20:51 Salida -265.00 Mililitro $0.04 $10.60 Venta de Latte nuboso
25/07/2026 20:33 Salida -220.00 Mililitro $0.04 $8.80 Venta de Capuccino
25/07/2026 20:33 Salida -32.40 Mililitro $0.04 $1.30 Venta de Muffin de Manzana
25/07/2026 20:33 Salida -280.00 Mililitro $0.04 $11.20 Venta de Taro Caliente con leche
23/07/2026 10:07 Entrada +4,000.00 Mililitro $0.04 $160.00 Compra #2
Regresar