Bienvenido,
Panel administrativo RALE Coffee
18/10/2026 03:19 AM

Kardex de insumo

cafe en grano

Stock actual:
391.00 Gramo
Saldo calculado:
-1,182.00 Gramo
Último costo:
$0.38
Costo promedio:
$0.33
Entradas

400.00 Gramo

Salidas

1,582.00 Gramo

Diferencia stock vs kardex

1,573.00 Gramo

Fecha Tipo Cantidad Costo unitario Total Observaciones
15/10/2026 19:50 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
15/10/2026 19:49 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Horchata Latte
15/10/2026 19:49 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
25/09/2026 20:13 Salida -34.00 Gramo $0.33 $11.22 Venta de Latte nuboso
24/09/2026 19:50 Salida -34.00 Gramo $0.33 $11.22 Venta de Latte nuboso
22/09/2026 18:36 Salida -16.50 Gramo $0.33 $5.45 Venta de Oreo Latte
22/09/2026 18:36 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Capuccino
21/09/2026 19:48 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de cafe americano
21/09/2026 19:48 Salida -16.50 Gramo $0.33 $5.45 Venta de Oreo Latte
21/09/2026 19:48 Salida -36.00 Gramo $0.33 $11.88 Venta de Capuccino
25/08/2026 18:38 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Latte
25/08/2026 18:38 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
24/08/2026 19:42 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
24/08/2026 19:42 Salida -36.00 Gramo $0.33 $11.88 Venta de Capuccino
21/08/2026 19:08 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Capuccino
20/08/2026 19:53 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
20/08/2026 19:44 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
20/08/2026 19:44 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Latte
20/08/2026 19:22 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Capuccino
19/08/2026 19:53 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de cafe americano
19/08/2026 19:37 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Latte
15/08/2026 19:56 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Capuccino
15/08/2026 19:50 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
15/08/2026 19:34 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de cafe americano
15/08/2026 19:34 Salida -34.00 Gramo $0.33 $11.22 Venta de Latte nuboso
13/08/2026 20:03 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
13/08/2026 19:31 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
12/08/2026 19:46 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de Latte nuboso
12/08/2026 19:42 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.61 Venta de American Honey
08/08/2026 18:11 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.94 Venta de Capuccino
07/08/2026 20:15 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de American Honey
07/08/2026 20:06 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Latte nuboso
07/08/2026 20:06 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
07/08/2026 19:42 Salida -36.00 Gramo $0.33 $11.74 Venta de Capuccino
07/08/2026 18:43 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
07/08/2026 17:28 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
07/08/2026 17:28 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Latte nuboso
06/08/2026 18:37 Salida -34.00 Gramo $0.33 $11.09 Venta de Latte nuboso
05/08/2026 17:47 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de American Honey
05/08/2026 17:27 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
04/08/2026 20:23 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
03/08/2026 20:13 Salida -36.00 Gramo $0.33 $11.74 Venta de Capuccino
03/08/2026 12:39 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
03/08/2026 11:55 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
03/08/2026 11:31 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
03/08/2026 10:58 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
01/08/2026 21:25 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
01/08/2026 21:25 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 21:24 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
01/08/2026 21:24 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 21:24 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
01/08/2026 18:01 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Latte nuboso
01/08/2026 18:01 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
01/08/2026 15:16 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
01/08/2026 15:16 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de American Honey
31/07/2026 19:01 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
31/07/2026 17:41 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Horchata Latte
31/07/2026 17:41 Salida -36.00 Gramo $0.33 $11.74 Venta de Latte
31/07/2026 17:05 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de American Honey
30/07/2026 21:48 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de cafe americano
30/07/2026 21:47 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
30/07/2026 20:07 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
30/07/2026 19:05 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
30/07/2026 19:05 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
29/07/2026 19:33 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
29/07/2026 19:33 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
29/07/2026 18:46 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Latte
29/07/2026 18:00 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de American Honey
25/07/2026 20:51 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Flat White
25/07/2026 20:51 Salida -17.00 Gramo $0.33 $5.55 Venta de Latte nuboso
25/07/2026 20:33 Salida -18.00 Gramo $0.33 $5.87 Venta de Capuccino
23/07/2026 10:07 Entrada +400.00 Gramo $0.38 $152.00 Compra #2
18/07/2026 09:58 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
16/07/2026 12:40 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
16/07/2026 12:16 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
15/07/2026 09:43 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
15/07/2026 09:40 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
15/07/2026 09:30 Salida -36.00 Gramo $0.30 $10.80 Venta de cafe americano
15/07/2026 02:15 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
14/07/2026 22:41 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
14/07/2026 20:46 Salida -18.00 Gramo $0.30 $5.40 Venta de cafe americano
Regresar