Bienvenido,
Panel administrativo RALE Coffee
18/08/2026 09:49 PM

Editar Receta de Producción

Panque de Zanahoria
Produce: 1.00 Pieza de Panque de Zanahoria

Ingredientes
Insumo Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
Huevo Pieza 3.0000 $2.33 $6.99
Nuez Gramo 80.0000 $0.33 $26.40
Bicarbonato de sodio Gramo 5.0000 $0.03 $0.15
Aceite Vegetal Mililitro 200.0000 $0.05 $10.00
Harina de Trigo Gramo 250.0000 $0.02 $5.00
Azucar glass Gramo 50.0000 $0.05 $2.50
Polvo para hornear Gramo 5.0000 $0.03 $0.15
Concentrado de Vainilla Mililitro 10.0000 $0.11 $1.10
Canela Gramo 5.0000 $0.04 $0.20
Azucar Mascabado Gramo 180.0000 $0.05 $9.00
PASA UVA Gramo 80.0000 $0.08 $6.40
Costo total receta $67.89
Costo unitario producido $67.89
Volver